4 Мп, 1/3” КМОП, 0.05 лк (день)/0.005 лк (ночь), 2хWDR до 120 дБ, 4 потока Н.264/MJPEG, 25 (30) к/с, 2688×1520, варифокальный объектив 3.0-10.5 мм, ИК-подсветка, 2D/3DNR, 12В/PoE, герметичный разъем, IP66, от -40 до +50°С
ОСОБЕННОСТИ
- 4 Мп КМОП-сенсор OmniBSI-2, высокая детализация и оптимальный обзор
- Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ
- До 25 к/с при разрешении 3 Мп и ниже
- Герметичный, морозоустойчивый разъем IP67 (на выбор при покупке)
- Питание от источника 12 В (DC) и/или по технологии PoE (на выбор при покупке)
- Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C
- Варифокальный объектив 3.0-10.5 мм
- ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 15 м
- Режим день/ночь и механический ИК-фильтр
- Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)
- Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах Н.264 High Profile и MJPEG
- Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDHC
- 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания
- Компактность и современный дизайн
ПАРАМЕТРЫ
| Общие характеристики | |
| Сенсор | 4 Мп, КМОП 1/3″ OmniBSI-2, День/Ночь |
| Чувствительность | 0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS) |
| Объектив | Варифокальный, 3.0-10.5 мм, F1.2 |
| Угол обзора по горизонтали | От 31 до 81° |
| Минимальное рабочее расстояние | 1 м |
| Увеличение | Оптическое: 3x, цифровое: 10х |
| WDR | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ) при 2 Мп и ниже |
| Шумоподавление | 2D/3DNR/ColorNR |
| Скорость затвора | От 1/3 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
| Видео | |
| Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
| Видеопоток | Одновременное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264 (до 4 потоков) |
| Зоны просмотра | До 4х зон просмотра |
| Разрешение | 2688×1520 (4 Мп), 2560×1440 (4 Мп), 2304×1296 (3 Мп), 1920×1080 (Full HD), |
| 1280×1024 (SXGA), 1280×720 (HD),1024х768 (XGA), 800×600 (SVGA), | |
| 720×576 (D1), 640×480 (VGA), 352х288 (CIF) | |
| Скорость кадров | До 25 (30) к/с при 3 Мп, до 15 к/с при 4 Мп |
| Скорость передачи | До 20480 кбит/с |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, четкость, насыщенность, оттенок, BLC, АРУ, |
| видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, | |
| баланс белого (AWB, авто, вручную) | |
| Титры | Текст, дата, время |
| Подсветка | |
| Светодиоды | ИК-светодиоды III поколения (3 шт.) |
| Управление | Датчик освещенности |
| Длина волны | 850 нм |
| Дальность | До 15 м |
| Сеть и интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 100 Мбит/с Ethernet |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, |
| PPPoE, POP3, UPnP, RTSP, SNMPv1/v2/v3, QoS, 802.1x EAP-TLS, | |
| UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v13.06 | |
| Соединение | DHCP, статический адрес |
| Шифрование | IEEE 802.1X/EAP-TLS |
| Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем, фильтр по IP |
| Пользователи | До 20 учетных записей с настройкой функционала |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 64 ГБ) |
| Запись и события | |
| События | Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), |
| антисаботаж, сетевая ошибка | |
| Детекция движения | 4 независимых детектора (по 10 настраиваемых зон детекции в каждом) |
| Отправка по почте | Кадры, уведомление |
| Запись на FTP | Кадры, уведомление: по событию, по расписанию, периодически |
| Запись на NAS, карту памяти | Видео: постоянно, по событию, по расписанию |
| Эксплуатация | |
| Питание | 12 В (DC)/PoE IEEE 802.3 af Class 3 или |
| PoE IEEE 802.3 af Class 3 | |
| Потребляемая мощность | До 4 Вт |
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°С |
| Класс защиты | IP66 |
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% |
| Разъем для подключения | DC-разъем 5.5х2.1 мм/RJ-45 (при питании по DC/PoE) или |
| RJ-45 герметичный разъем IP67 (при питании по PoE) | |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры (дхг) | ∅77×174 мм |
| Вес | 380 г (нетто) |
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
| Системные требования | Internet Explorer 6.х или выше в среде |
| Microsoft Windows 8/7/Vista/2003/2000/XP | |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) |
| Комплект крепежа | |
| Компакт-диск (с документацией и ПО) | |
| Упаковочная тара | |
Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Beward |
| Страна производитель | Россия |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Корпусный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | SONY Exmor-R |
| Физический размер матрицы | 1/3″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 4.0 |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки “День/ночь” | Да |
| Переключение режимов “День/ночь” | Программное |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 15.0 (м) |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 2688X1520 |
| Количество мегапикселей | 4.0 (Мп) |
| Чувствительность | 0.005 (люкс) |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Возможность смены объектива | Да |
| Оптическое увеличение | 3.0 (х) |
| Диафрагма | Управляемая (DC) |
| Работа с изображением | |
| Цифровое увеличение | 10.0 (х) |
| WDR | Да |
| DNR | Да |
| BLC | Да |
| DSS | Да |
| Приватные маски | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | Да |
| Компонентный видеовыход | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Микрофонный вход | Да |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Порт для SD-карты | Да |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Нет |
| Подогрев корпуса | Да |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Питание | PoE |
| Дополнительный источник питания | PoE, Сеть 12В |
| Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
| Вес | 380.0 (г) |
| Гарантийный срок | 120 (мес) |






There are no reviews yet.